SKU: FDE125VNAWVH
Mitsubishi Klima`dan Micro İnverter serisi, 42.650 Btu/h Soğutma Kapasitesi ve 47.768 Btu/h Isıtma Kapasitesi ile çalışan, ozona zarar vermeyen R32 gazlı süper sessiz çalışan, hava yoluyla bulaşan virüslere karşı etkili, Mitsubishi Heavy FDE125VNAWVH Tavan Tipi Klimalar geliştirilen alerjen temizleme filtresi ile polenleri, asalakları her tür bakteri, küf ve virüsleri öldürür ve etkisiz hale getiriyor.
| Set | FDE100VNPWVH | FDE125VNAWVH | |||
| İç Ünite | FDE100VH | FDE125VH | |||
| Dış Ünite | FDC100VNP-W | FDC125VNA-W | |||
| Enerji Beslemesi | 1 Faz, 220 - 240V, 50Hz | ||||
| Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) | kW | 10.0 ( 2.1 ~ 10.2 ) | 12.5 ( 5.0 ~ 14.0 ) | ||
| Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) | 10.0 ( 1.7 ~ 10.4 ) | 14.0 ( 4.0 ~ 16.0 ) | |||
| Güç Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kW | 3.00 / 2.36 | 4.45 / 3.74 | |
| EER/COP | Soğutma/Isıtma | 3.33 / 4.24 | 2.81 / 3.74 | ||
| SEER/SCOP | Soğutma/Isıtma(Orta İklim) | 6.63 / 4.24 | 6.03 / 4.30 | ||
| Enerji Sınıfı | Soğutma/Isıtma(Orta İklim) | A++ / A+ | - | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kWh/yıl | 529/1984 | - | |

Tekeli Mühendislik Klima Sistemleri, Osmaniye Form-Mitsubishi Heavy Industries klimaların yetkili satış bayi olarak hizmet vermektedir.